(収入の部) | 金額(円) | 数量 | 単価(円) |
第1回総会・大会関係収入 | 3,920,000 | ||
大会補助(慶応大学) | 600,000 | ||
概要集販売収入 | 1,000,000 | 500 | 2,000 |
懇親会会費(3月21日夕) | 1,250,000 | 250 | 5,000 |
大会補助(アメリカ大使館) | 1,070,000 | ||
個人会費 | 5,000,000 | 500 | 10,000 |
学生会費 | 1,000,000 | 200 | 5,000 |
賛助会費 | 1,000,000 | 10 | 100,000 |
機関誌販売収入 | 600,000 | 200 | 3,000 |
一般会計収入合計 | 11,520,000 | ||
(支出の部) | 金額(円) | 数量 | 単価(円) |
第1回総会・大会関係支出 | 4,604,000 | ||
招待者懇親会(3月20日夕) | 280,000 | ||
懇親会(3月21日夕) | 1,000,000 | ||
謝金(アルバイト) | 320,000 | 40 | 8,000 |
会場費 | 204,000 | ||
概要集印刷費 | 600,000 | 600 | 1,000 |
海外招待者旅費 | 1,000,000 | ||
同時通訳委託費 | 800,000 | ||
通信費 | 100,000 | ||
国内旅費 | 300,000 | ||
事務局人件費(1日4時間/週5日) | 960,000 | 12 | 80,000 |
機関誌発行費 | 2,000,000 | 1,000 | 2,000 |
ニューズレター発行費 | 1,600,000 | 800 | 2,000 |
会員名簿印刷費 | 480,000 | 800 | 600 |
通信費 | 1,000,000 | 1,000 | 1,000 |
消耗品等 | 100,000 | ||
国内出張旅費(大会委員など) | 500,000 | 10 | 50,000 |
予備費 | 276,000 | ||
一般会計支出合計 | 11,244,000 | ||
参考:「NPOの教育・研究ネットワーク形成事業」笹川平和財団助成申請中 | |||
1999年助成申請額:700万円 |