(収入の部) | 金額(円) | 数量 | 単価(円) |
第3回大会関係収入 | 3,100,000 | ||
参加費 | 1,500,000 | ||
助成金など | 1,000,000 | ||
懇親会会費 | 600,000 | 300 | 2,000 |
個人会費 | 7,000,000 | 700 | 10,000 |
学生会費 | 1,000,000 | 200 | 5,000 |
賛助会費 | 1,000,000 | 10 | 100,000 |
一般会計収入合計 | 12,100,000 | ||
(支出の部) | 金額(円) | 数量 | 単価(円) |
第3回大会関係支出 | 4,600,000 | ||
懇親会 | 1,000,000 | ||
謝金(アルバイト) | 1,000,000 | 100 | 10,000 |
会場費 | 500,000 | ||
概要集印刷費 | 1,000,000 | 1,000 | 1,000 |
海外招待者旅費・謝金 | 300,000 | ||
同時通訳委託費 | 800,000 | ||
事務局人件費(1日8時間/週5日) | 1,920,000 | 12 | 160,000 |
研究年報発行 | 2,000,000 | 1,000 | 2,000 |
ニューズレター発行費 | 400,000 | 4,000 | 100 |
通信費 | 1,000,000 | 1,000 | 1,000 |
消耗品等 | 200,000 | ||
国内出張旅費(大会委員など) | 500,000 | 10 | 50,000 |
予備費 | 1,480,000 | ||
一般会計支出合計 | 10,620,000 | ||
参考:「NPOの教育・研究ネットワーク形成事業」笹川平和財団助成申請中 | |||
2000年助成申請額:400万円 |