2006年度 予算

勘定科目(単位:円) 2006年度予算 うち8回大会 うち9回大会
収入 15,000,000 3,100,000 3,100,000
会費 12,700,000 2,000,000 2,000,000
 年会費 8,000,000 0 0
 過年度年会費 700,000 0 0
 その他会費 4,000,000 2,000,000 2,000,000
寄付金等 2,200,000 1,100,000 1,100,000
 助成金 2,000,000 1,000,000 1,000,000
 寄付 200,000 100,000 100,000
販売 100,000 0 0
 資料販売 100,000 0 0
 その他販売 0 0 0
利子 0 0 0
 預金利子 0 0 0
       
支出 15,900,000 4,900,000 3,000,000
謝金 4,000,000 800,000 800,000
 事務局謝金 2,400,000 0 0
 講師謝金 400,000 200,000 200,000
 その他謝金 1,200,000 600,000 600,000
旅費 2,100,000 1,300,000 200,000
 事務局旅費 900,000 600,000 0
 講師旅費 800,000 600,000 200,000
 その他旅費 400,000 100,000 0
会議費 1,200,000 1,000,000 200,000
 会場費 800,000 800,000 0
 設営費 200,000 100,000 100,000
 飲食費 200,000 100,000 100,000
 通訳費 0 0 0
 その他会議費 0 0 0
物品購入費 600,000 100,000 100,000
 消耗品費 300,000 100,000 100,000
 備品購入費 200,000 0 0
 その他物品購入費 100,000 0 0
通信費 1,200,000 100,000 100,000
 郵送費 1,200,000 100,000 100,000
 その他通信費 0 0 0
印刷費 4,600,000 1,000,000 1,000,000
 ニューズレター印刷費 600,000 0 0
 学会誌印刷費 2,000,000 0 0
 概要集印刷費 1,600,000 800,000 800,000
 その他印刷費 400,000 200,000 200,000
懇親会費 1,200,000 600,000 600,000
 懇親会費 1,200,000 600,000 600,000
その他費用 1,000,000 0 0
 予備費・その他 1,000,000 0 0
学会賞特別会計へ繰入 0 0 0
当期収支差額 -900,000
前年度繰越金 5,757,629
次年度繰越金 4,857,629
予算及び事業計画へ戻る